Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 KATTA 12,01 Mio. 1.342
2 Squad 7,96 Mio. 900
3 DGN 1,38 Mio. 151
4 [K0L] 816.782 99
5 KATT4 482.576 57
6 Babos 474.681 64
7 HD 319.235 52
8 PHA 241.919 34
9 LoW 76.319 14
10 RAMME 55.547 8
11 ~KR~ 39.049 10
12 Pharma 28.758 3
13 [PB] 27.386 6
14 BJ 13.709 3
15 ~GVV~ 8.942 2
16 [RED] 8.408 1
17 [KOL] 8.291 1
18 DR 3.280 1
19 TK 1.486 1
20 Tabtab 637 1
21 WoD 584 1
Kontinent:
Rang:
Suche: